Product introduction

Directional coupler is the key device in microwave measurement, such as standard devices, reflectometer and radio frequency network analyzer. It can be used to monitor the output power of the transmitter, to output the spectrum, to test the reflected power of the transmitter to the antenna end, to monitor the matching of the sky feed system, and to control the power of the transmitter. It can be used as power meter in conjunction with geophone and level indicator.

Product feature

Accord to these enterprise standard:RoHS,HBTE-SCL-20170227-FS,HBTE-DCL-20170227-FS and so on.

Application range

Directional coupler is used to signal sampling for testing and monitoring. It is mainly used to Civil, military, aerospace, space technology and other fields.

Product advantage

1,Compact structure, small size, light weight;

2,Low insertion loss;

3,The frequency response index of coupling degree fluctuates small;

4,High power;

5,The performance is stable and the reliability is high.

Product model

serial number product model configuration description characteristic impedance (omega) working frequency (GHz) power capacity (W) insertion loss (dB) in Bobbi isolation (dB) connection mode
1 HBTE-DCL-2500-2700-10 双定向耦合器 50 2.5-2.7 50 ≤1.4 ≤1.2 ≥28 N(female)
2 HBTE-DCL-2000-6000-40 双定向耦合器 50 2-6 300 ≤0.30 ≤1.25 ≥58 N(female)
3 HBTE-DCL-2000-4000-30 双定向耦合器 50 2-4 500 ≤0.4 ≤1.25 ≥48 N(female)
4 HBTE-DCL-2000-4000-20 双定向耦合器 50 2-4 300 ≤0.6 ≤1.20 ≥40 N(female)
5 HBTE-DCL-600-3900-40 双定向耦合器 50 0.6-3.9 200 ≤0.35 ≤1.15 ≥58 N(female)
6 HBTE-DCL-110-2000-20 双定向耦合器 50 0.11-2 200 ≤0.8 ≤1.25 ≥42 N(female)
7 HBTE-SCL-2000-40000-10 单定向耦合器 50 2-40 20 ≤2.0 ≤1.7 ≥20 SMA(female)
8 HBTE-SCL-2000-8000-30 单定向耦合器 50 2-8 200 ≤0.2 ≤1.25 ≥48 N(female)
9 HBTE-SCL-2000-8000-20 单定向耦合器 50 2-8 200 ≤0.4 ≤1.25 ≥38 N(female)
10 HBTE-SCL-800-2500-40 单定向耦合器 50 0.8-2.5 200 ≤0.3 ≤1.25 ≥60 N(female)
11 HBTE-SCL-800-2500-30 单定向耦合器 50 0.8-2.5 200 ≤0.35 ≤1.25 ≥50 N(female)
12 HBTE-SCL-800-2500-20 单定向耦合器 50 0.8-2.5 200 ≤0.4 ≤1.25 ≥40 N(female)
13 HBTE-SCL-800-2500-15 单定向耦合器 50 0.8-2.5 200 ≤0.45 ≤1.25 ≥35 N(female)
14 HBTE-SCL-800-2500-10 单定向耦合器 50 0.8-2.5 200 ≤0.85 ≤1.25 ≥30 N(female)
15 HBTE-SCL-800-2500-06 单定向耦合器 50 0.8-2.5 200 ≤1.75 ≤1.25 ≥26 N(female)
16 HBTE-SCL-700-3500-30 单定向耦合器 50 0.7-3.5 200 ≤0.35 ≤1.25 ≥50 N(female)
17 HBTE-SCL-700-3500-20 单定向耦合器 50 0.7-3.5 200 ≤0.40 ≤1.25 ≥40 N(female)
18 HBTE-SCL-700-3500-15 单定向耦合器 50 0.7-3.5 200 ≤0.5 ≤1.25 ≥35 N(female)
19 HBTE-SCL-700-3500-10 单定向耦合器 50 0.7-3.5 200 ≤0.8 ≤1.25 ≥30 N(female)
20 HBTE-SCL-700-3500-06 单定向耦合器 50 0.7-3.5 200 ≤1.7 ≤1.25 ≥26 N(female)
21 HBTE-SCL-670-2700-30 单定向耦合器 50 0.67-2.7 200 ≤0.35 ≤1.25 ≥50 N(female)
22 HBTE-SCL-670-2700-20 单定向耦合器 50 0.67-2.7 200 ≤0.40 ≤1.25 ≥40 N(female)
23 HBTE-SCL-670-2700-15 单定向耦合器 50 0.67-2.7 200 ≤0.5 ≤1.25 ≥35 N(female)
24 HBTE-SCL-670-2700-10 单定向耦合器 50 0.67-2.7 200 ≤0.8 ≤1.25 ≥30 N(female)
25 HBTE-SCL-670-2700-06 单定向耦合器 50 0.67-2.7 200 ≤1.7 ≤1.25 ≥26 N(female)
26 HBTE-SCL-600-3900-40 单定向耦合器 50 0.6-3.9 200 ≤0.35 ≤1.15 ≥58 N(female)
27 HBTE-SCL-400-2000-10 单定向耦合器 50 0.4-2 20 ≤1.7 ≤1.4 ≥24 SMA(female)
28 HBTE-SCL-400-800-30 单定向耦合器 50 0.4-0.8 100 ≤0.20 ≤1.25 ≥50 N(female)
29 HBTE-SCL-400-800-20 单定向耦合器 50 0.4-0.8 100 ≤0.25 ≤1.25 ≥40 N(female)
30 HBTE-SCL-400-800-15 单定向耦合器 50 0.4-0.8 100 ≤0.4 ≤1.25 ≥35 N(female)
31 HBTE-SCL-400-800-10 单定向耦合器 50 0.4-0.8 100 ≤0.80 ≤1.25 ≥30 N(female)
32 HBTE-SCL-400-800-06 单定向耦合器 50 0.4-0.8 100 ≤1.70 ≤1.25 ≥26 N(female)
33 HBTE-SCL-350-1000-30 单定向耦合器 50 0.35-1 100 ≤0.3 ≤1.25 ≥50 N(female)
34 HBTE-SCL-350-1000-20 单定向耦合器 50 0.35-1 100 ≤0.30 ≤1.25 ≥40 N(female)
35 HBTE-SCL-350-1000-15 单定向耦合器 50 0.35-1 100 ≤0.45 ≤1.25 ≥35 N(female)
36 HBTE-SCL-350-1000-10 单定向耦合器 50 0.35-1 100 ≤0.85 ≤1.25 ≥30 N(female)
37 HBTE-SCL-350-1000-06 单定向耦合器 50 0.35-1 100 ≤1.75 ≤1.25 ≥26 N(female)

FAQ