Product introduction

Coaxial cable assembly is made from super soft shield cable line and precise connector.It has the advantages of wide frequency band, low loss, low standing wave, bending resistance and reliable connection, it was applied in microwave communication and microwave test widely.

Product feature

Our cable assembly is divided into 3 series:

1,FlexLine High performance super flexible test cable;

2,VNA appropriative network analyzer;

3,Duraline high cost-effective durable test cable.

Application range

1,Mass production test;

2,OEM terminal test line;

3,RF test platform;

4,Lab and research test;

5,Test on the scene;

6,Environment test box; 

7,External field test;

Product advantage

1,Perfect test regulation;

2,Strict product process;

3,Skilled Workers;

4,High quality production requirements;

5,Abundant marketing experience;

6, Strong R&D team and sound service regulation.

Product model

serial number product model cable type working frequency (GHz) insertion loss (dB/m) in Bobbi length (m), customizable connection mode, customizable
1 HBTE-AC-RG223-4-NMNM-X RG223 DC-4 ≤1 ≤1.2 0.5,1,2,3等 N(M)-N(M)
2 HBTE-AC-RG223-4-NMNM-X RG223 DC-4 ≤1 ≤1.2 0.5,1,2,3等 N(M)-N(M)
3 HBTE-AC-RG223-6-QNMNM-3 RG223 DC-6 ≤1.5 ≤1.45 0.5,1,2,3等 QN(M)-N(M)
4 HBTE-AC-RG223-6-QNMNM-3 RG223 DC-6 ≤1.5 ≤1.45 0.5,1,2,3等 QN(M)-N(M)
5 HBTE-AC-KTR141-6-SMSM-0.2 KTR141 DC-6 ≤0.6 ≤1.15 0.5,1,2,3等 SMA(M)-SMA(M)
6 HBTE-AC-KTR141-6-SMSM-0.2 KTR141 DC-6 ≤0.6 ≤1.15 0.5,1,2,3等 SMA(M)-SMA(M)
7 HBTE-AC-RG316D-6-SMSM-0095 RG316D DC-6 ≤0.3 ≤1.20 0.5,1,2,3等 SMA(M)-SMA(M)
8 HBTE-AC-RG316D-6-SMSM-0095 RG316D DC-6 ≤0.3 ≤1.20 0.5,1,2,3等 SMA(M)-SMA(M)
9 HBTE-AC-RG223-6-NMNM-X RG223 DC-6 ≤1 ≤1.25 0.5,1,2,3等 N(M)-N(M)
10 HBTE-AC-RG223-6-NMNM-X RG223 DC-6 ≤1 ≤1.25 0.5,1,2,3等 N(M)-N(M)
11 HBTE-AC-RG223-6-NMNMR-X RG223 DC-6 ≤1 ≤1.25 0.5,1,2,3等 N(M)-NR(M)
12 HBTE-AC-RG223-6-NMNMR-X RG223 DC-6 ≤1 ≤1.25 0.5,1,2,3等 N(M)-NR(M)
13 HBTE-AC-RG223-6-NMSM-X RG223 DC-6 ≤1 ≤1.25 0.5,1,2,3等 N(M)-SMA(M)
14 HBTE-AC-RG223-6-NMSM-X RG223 DC-6 ≤1 ≤1.25 0.5,1,2,3等 N(M)-SMA(M)
15 HBTE-AC-RG223-6-SMSM-X RG223 DC-6 ≤1 ≤1.25 0.5,1,2,3等 SMA(M)-SMA(M)
16 HBTE-AC-RG223-6-SMSM-X RG223 DC-6 ≤1 ≤1.25 0.5,1,2,3等 SMA(M)-SMA(M)
17 HBTE-AC-RG316-3-NMNM-X RG316 DC-3 ≤1.5 ≤1.25 0.5,1,2,3等 N(M)-N(M)
18 HBTE-AC-RG316-3-NMNM-X RG316 DC-3 ≤1.5 ≤1.25 0.5,1,2,3等 N(M)-N(M)
19 HBTE-AC-RG316-3-NMNMR-X RG316 DC-3 ≤1.5 ≤1.25 0.5,1,2,3等 N(M)-NR(M)
20 HBTE-AC-RG316-3-NMNMR-X RG316 DC-3 ≤1.5 ≤1.25 0.5,1,2,3等 N(M)-NR(M)
21 HBTE-AC-RG316-3-NMSM-X RG316 DC-3 ≤1.5 ≤1.25 0.5,1,2,3等 N(M)-SMA(M)
22 HBTE-AC-RG316-3-NMSM-X RG316 DC-3 ≤1.5 ≤1.25 0.5,1,2,3等 N(M)-SMA(M)
23 HBTE-AC-RG316-3-SMSM-X RG316 DC-3 ≤1.5 ≤1.25 0.5,1,2,3等 SMA(M)-SMA(M)
24 HBTE-AC-RG316-3-SMSM-X RG316 DC-3 ≤1.5 ≤1.25 0.5,1,2,3等 SMA(M)-SMA(M)
25 HBTE-AC-RG316D-3-NMNM-X RG316D DC-3 ≤1.5 ≤1.25 0.5,1,2,3等 N(M)-N(M)
26 HBTE-AC-RG316D-3-NMNM-X RG316D DC-3 ≤1.5 ≤1.25 0.5,1,2,3等 N(M)-N(M)
27 HBTE-AC-RG316D-3-NMNMR-X RG316D DC-3 ≤1.5 ≤1.25 0.5,1,2,3等 N(M)-NR(M)
28 HBTE-AC-RG316D-3-NMNMR-X RG316D DC-3 ≤1.5 ≤1.25 0.5,1,2,3等 N(M)-NR(M)
29 HBTE-AC-RG316D-3-NMSM-X RG316D DC-3 ≤1.5 ≤1.25 0.5,1,2,3等 N(M)-SMA(M)
30 HBTE-AC-RG316D-3-NMSM-X RG316D DC-3 ≤1.5 ≤1.25 0.5,1,2,3等 N(M)-SMA(M)
31 HBTE-AC-RG316D-3-SMSM-X RG316D DC-3 ≤1.5 ≤1.25 0.5,1,2,3等 SMA(M)-SMA(M)
32 HBTE-AC-RG316D-3-SMSM-X RG316D DC-3 ≤1.5 ≤1.25 0.5,1,2,3等 SMA(M)-SMA(M)
33 HBTE-AC-RG405-6-NMNM-X RG405 DC-6 ≤1.5 ≤1.25 0.5,1,2,3等 N(M)-N(M)
34 HBTE-AC-RG405-6-NMNM-X RG405 DC-6 ≤1.5 ≤1.25 0.5,1,2,3等 N(M)-N(M)
35 HBTE-AC-RG405-6-NMNMR-X RG405 DC-6 ≤1.5 ≤1.25 0.5,1,2,3等 N(M)-NR(M)
36 HBTE-AC-RG405-6-NMNMR-X RG405 DC-6 ≤1.5 ≤1.25 0.5,1,2,3等 N(M)-NR(M)
37 HBTE-AC-RG405-6-NMSM-X RG405 DC-6 ≤1.5 ≤1.25 0.5,1,2,3等 N(M)-SMA(M)
38 HBTE-AC-RG405-6-NMSM-X RG405 DC-6 ≤1.5 ≤1.25 0.5,1,2,3等 N(M)-SMA(M)
39 HBTE-AC-RG405-6-SMSM-X RG405 DC-6 ≤1.5 ≤1.25 0.5,1,2,3等 SMA(M)-SMA(M)
40 HBTE-AC-RG405-6-SMSM-X RG405 DC-6 ≤1.5 ≤1.25 0.5,1,2,3等 SMA(M)-SMA(M)
41 HBTE-AC-RG402-6-NMNM-X RG402 DC-6 ≤1.36 ≤1.25 0.5,1,2,3等 N(M)-N(M)
42 HBTE-AC-RG402-6-NMNM-X RG402 DC-6 ≤1.36 ≤1.25 0.5,1,2,3等 N(M)-N(M)
43 HBTE-AC-RG402-6-NMNMR-X RG402 DC-6 ≤1.36 ≤1.25 0.5,1,2,3等 N(M)-NR(M)
44 HBTE-AC-RG402-6-NMNMR-X RG402 DC-6 ≤1.36 ≤1.25 0.5,1,2,3等 N(M)-NR(M)
45 HBTE-AC-RG402-6-NMSM-X RG402 DC-6 ≤1.36 ≤1.25 0.5,1,2,3等 N(M)-SMA(M)
46 HBTE-AC-RG402-6-NMSM-X RG402 DC-6 ≤1.36 ≤1.25 0.5,1,2,3等 N(M)-SMA(M)
47 HBTE-AC-RG402-6-SMSM-X RG402 DC-6 ≤1.36 ≤1.25 0.5,1,2,3等 SMA(M)-SMA(M)
48 HBTE-AC-RG402-6-SMSM-X RG402 DC-6 ≤1.36 ≤1.25 0.5,1,2,3等 SMA(M)-SMA(M)
49 HBTE-AC-RG213-3-NMNM-X RG213 DC-3 ≤1.5 ≤1.25 0.5,1,2,3等 N(M)-N(M)
50 HBTE-AC-RG213-3-NMNM-X RG213 DC-3 ≤1.5 ≤1.25 0.5,1,2,3等 N(M)-N(M)
51 HBTE-AC-RG213-3-NMNMR-X RG213 DC-3 ≤1.5 ≤1.25 0.5,1,2,3等 N(M)-NR(M)
52 HBTE-AC-RG213-3-NMNMR-X RG213 DC-3 ≤1.5 ≤1.25 0.5,1,2,3等 N(M)-NR(M)
53 HBTE-AC-RG58-3-NMNM-X RG58 DC-3 ≤1.5 ≤1.25 0.5,1,2,3等 N(M)-N(M)
54 HBTE-AC-RG58-3-NMNM-X RG58 DC-3 ≤1.5 ≤1.25 0.5,1,2,3等 N(M)-N(M)
55 HBTE-AC-RG58-3-NMNMR-X RG58 DC-3 ≤1.5 ≤1.25 0.5,1,2,3等 N(M)-NR(M)
56 HBTE-AC-RG58-3-NMNMR-X RG58 DC-3 ≤1.5 ≤1.25 0.5,1,2,3等 N(M)-NR(M)
57 HBTE-AC-RG8-6-NMNM-X RG8 DC-6 ≤0.35 ≤1.25 0.5,1,2,3等 N(M)-N(M)
58 HBTE-AC-RG8-6-NMNM-X RG8 DC-6 ≤0.35 ≤1.25 0.5,1,2,3等 N(M)-N(M)
59 HBTE-AC-RG8-6-NMNMR-X RG8 DC-6 ≤0.35 ≤1.25 0.5,1,2,3等 N(M)-NR(M)
60 HBTE-AC-RG8-6-NMNMR-X RG8 DC-6 ≤0.35 ≤1.25 0.5,1,2,3等 N(M)-NR(M)
61 HBTE-AC-RG142-5-NMNM-X RG142 DC-5 ≤1.05 ≤1.25 0.5,1,2,3等 N(M)-N(M)
62 HBTE-AC-RG142-5-NMNM-X RG142 DC-5 ≤1.05 ≤1.25 0.5,1,2,3等 N(M)-N(M)
63 HBTE-AC-RG142-5-NMNMR-X RG142 DC-5 ≤1.05 ≤1.25 0.5,1,2,3等 N(M)-NR(M)
64 HBTE-AC-RG142-5-NMNMR-X RG142 DC-5 ≤1.05 ≤1.25 0.5,1,2,3等 N(M)-NR(M)
65 HBTE-AC-RG142-5-NMSM-X RG142 DC-5 ≤1.05 ≤1.25 0.5,1,2,3等 N(M)-SMA(M)
66 HBTE-AC-RG142-5-NMSM-X RG142 DC-5 ≤1.05 ≤1.25 0.5,1,2,3等 N(M)-SMA(M)
67 HBTE-AC-RG142-5-SMSM-X RG142 DC-5 ≤1.05 ≤1.25 0.5,1,2,3等 SMA(M)-SMA(M)
68 HBTE-AC-RG142-5-SMSM-X RG142 DC-5 ≤1.05 ≤1.25 0.5,1,2,3等 SMA(M)-SMA(M)
69 HBTE-AC-HC-6-NMNM-X HC DC-6 ≤1.12 ≤1.15 0.5,1,2,3等 N(M)-N(M)
70 HBTE-AC-HC-6-NMNM-X HC DC-6 ≤1.12 ≤1.15 0.5,1,2,3等 N(M)-N(M)
71 HBTE-AC-HC-18-NMNM-X HC DC-18 ≤2.24 ≤1.30 0.5,1,2,3等 N(M)-N(M)
72 HBTE-AC-HC-18-NMNM-X HC DC-18 ≤2.24 ≤1.30 0.5,1,2,3等 N(M)-N(M)
73 HBTE-AC-HC-6-NFNF-X HC DC-6 ≤1.12 ≤1.15 0.5,1,2,3等 N(F)-N(F)
74 HBTE-AC-HC-6-NFNF-X HC DC-6 ≤1.12 ≤1.15 0.5,1,2,3等 N(F)-N(F)
75 HBTE-AC-HC-18-NFNF-X HC DC-18 ≤2.24 ≤1.30 0.5,1,2,3等 N(F)-N(F)
76 HBTE-AC-HC-18-NFNF-X HC DC-18 ≤2.24 ≤1.30 0.5,1,2,3等 N(F)-N(F)
77 HBTE-AC-HC-6-SMSM-X HC DC-6 ≤1.12 ≤1.15 0.5,1,2,3等 SMA(M)-SMA(M)
78 HBTE-AC-HC-6-SMSM-X HC DC-6 ≤1.12 ≤1.15 0.5,1,2,3等 SMA(M)-SMA(M)
79 HBTE-AC-HC-18-SMSM-X HC DC-18 ≤2.24 ≤1.25 0.5,1,2,3等 SMA(M)-SMA(M)
80 HBTE-AC-HC-18-SMSM-X HC DC-18 ≤2.24 ≤1.25 0.5,1,2,3等 SMA(M)-SMA(M)
81 HBTE-AC-HC-26.5-SMSM-X HC DC-26.5 ≤2.9 ≤1.30 0.5,1,2,3等 SMA(M)-SMA(M)
82 HBTE-AC-HC-26.5-SMSM-X HC DC-26.5 ≤2.9 ≤1.30 0.5,1,2,3等 SMA(M)-SMA(M)
83 HBTE-AC-HC-6-SFSF-X HC DC-6 ≤1.12 ≤1.15 ≤1.15 SMA(F)-SMA(F)
84 HBTE-AC-HC-6-SFSF-X HC DC-6 ≤1.12 ≤1.15 ≤1.15 SMA(F)-SMA(F)
85 HBTE-AC-HC-18-SFSF-X HC DC-18 ≤2.24 ≤1.25 0.5,1,2,3等 SMA(F)-SMA(F)
86 HBTE-AC-HC-18-SFSF-X HC DC-18 ≤2.24 ≤1.25 0.5,1,2,3等 SMA(F)-SMA(F)
87 HBTE-AC-HC-26.5-SFSF-X HC DC-26.5 ≤2.9 ≤1.30 0.5,1,2,3等 SMA(F)-SMA(F)
88 HBTE-AC-HC-26.5-SFSF-X HC DC-26.5 ≤2.9 ≤1.30 0.5,1,2,3等 SMA(F)-SMA(F)
89 HBTE-AC-HF-6-NMNM-X HF DC-6 ≤1.03 ≤1.15 0.5,1,2,3等 N(M)-N(M)
90 HBTE-AC-HF-6-NMNM-X HF DC-6 ≤1.03 ≤1.15 0.5,1,2,3等 N(M)-N(M)
91 HBTE-AC-HF-18-NMNM-X HF DC-18 ≤1.98 ≤1.30 0.5,1,2,3等 N(M)-N(M)
92 HBTE-AC-HF-18-NMNM-X HF DC-18 ≤1.98 ≤1.30 0.5,1,2,3等 N(M)-N(M)
93 HBTE-AC-HF-6-NFNF-X HF DC-6 ≤1.03 ≤1.15 0.5,1,2,3等 N(F)-N(F)
94 HBTE-AC-HF-6-NFNF-X HF DC-6 ≤1.03 ≤1.15 0.5,1,2,3等 N(F)-N(F)
95 HBTE-AC-HF-18-NFNF-X HF DC-18 ≤1.98 ≤1.30 0.5,1,2,3等 N(F)-N(F)
96 HBTE-AC-HF-18-NFNF-X HF DC-18 ≤1.98 ≤1.30 0.5,1,2,3等 N(F)-N(F)
97 HBTE-AC-HF-6-SMSM-X HF DC-6 ≤1.03 ≤1.15 0.5,1,2,3等 SMA(M)-SMA(M)
98 HBTE-AC-HF-6-SMSM-X HF DC-6 ≤1.03 ≤1.15 0.5,1,2,3等 SMA(M)-SMA(M)
99 HBTE-AC-HF-18-SMSM-X HF DC-18 ≤1.98 ≤1.25 0.5,1,2,3等 SMA(M)-SMA(M)
100 HBTE-AC-HF-18-SMSM-X HF DC-18 ≤1.98 ≤1.25 0.5,1,2,3等 SMA(M)-SMA(M)
101 HBTE-AC-HF-26.5-SMSM-X HF DC-26.5 ≤2.52 ≤1.30 0.5,1,2,3等 SMA(M)-SMA(M)
102 HBTE-AC-HF-26.5-SMSM-X HF DC-26.5 ≤2.52 ≤1.30 0.5,1,2,3等 SMA(M)-SMA(M)
103 HBTE-AC-HF-6-SFSF-X HF DC-6 ≤1.03 ≤1.15 0.5,1,2,3等 SMA(F)-SMA(F)
104 HBTE-AC-HF-6-SFSF-X HF DC-6 ≤1.03 ≤1.15 0.5,1,2,3等 SMA(F)-SMA(F)
105 HBTE-AC-HF-18-SFSF-X HF DC-18 ≤1.98 ≤1.25 0.5,1,2,3等 SMA(F)-SMA(F)
106 HBTE-AC-HF-18-SFSF-X HF DC-18 ≤1.98 ≤1.25 0.5,1,2,3等 SMA(F)-SMA(F)
107 HBTE-AC-HF-26.5-SFSF-X HF DC-26.5 ≤2.52 ≤1.30 0.5,1,2,3等 SMA(F)-SMA(F)
108 HBTE-AC-HF-26.5-SFSF-X HF DC-26.5 ≤2.52 ≤1.30 0.5,1,2,3等 SMA(F)-SMA(F)
109 HBTE-AC-HS40-18-29M29M-X HS40 DC-18 ≤1.92 ≤1.15 0.5,1,2,3等 2.92(M)-2.92(M)
110 HBTE-AC-HS40-18-29M29M-X HS40 DC-18 ≤1.92 ≤1.15 0.5,1,2,3等 2.92(M)-2.92(M)
111 HBTE-AC-HS40-26.5-29M29M-X HS40 DC-26.5 ≤2.35 ≤1.20 0.5,1,2,3等 2.92(M)-2.92(M)
112 HBTE-AC-HS40-26.5-29M29M-X HS40 DC-26.5 ≤2.35 ≤1.20 0.5,1,2,3等 2.92(M)-2.92(M)
113 HBTE-AC-HS40-40-29M29M-X HS40 DC-40 ≤2.92 ≤1.30 0.5,1,2,3等 2.92(M)-2.92(M)
114 HBTE-AC-HS40-40-29M29M-X HS40 DC-40 ≤2.92 ≤1.30 0.5,1,2,3等 2.92(M)-2.92(M)
115 HBTE-AC-HS40-18-24M24M-X HS40 DC-18 ≤1.92 ≤1.15 0.5,1,2,3等 2.4(M)-2.4(M)
116 HBTE-AC-HS40-18-24M24M-X HS40 DC-18 ≤1.92 ≤1.15 0.5,1,2,3等 2.4(M)-2.4(M)
117 HBTE-AC-HS40-26.5-24M24M-X HS40 DC-26.5 ≤2.35 ≤1.20 0.5,1,2,3等 2.4(M)-2.4(M)
118 HBTE-AC-HS40-26.5-24M24M-X HS40 DC-26.5 ≤2.35 ≤1.20 0.5,1,2,3等 2.4(M)-2.4(M)
119 HBTE-AC-HS40-40-24M24M-X HS40 DC-40 ≤2.92 ≤1.30 0.5,1,2,3等 2.4(M)-2.4(M)
120 HBTE-AC-HS40-40-24M24M-X HS40 DC-40 ≤2.92 ≤1.30 0.5,1,2,3等 2.4(M)-2.4(M)
121 HBTE-AC-HS40-18-24F24F-X HS40 DC-18 ≤1.92 ≤1.15 0.5,1,2,3等 2.4(F)-2.4(F)
122 HBTE-AC-HS40-18-24F24F-X HS40 DC-18 ≤1.92 ≤1.15 0.5,1,2,3等 2.4(F)-2.4(F)
123 HBTE-AC-HS40-26.5-24F24F-X HS40 DC-26.5 ≤2.35 ≤1.20 0.5,1,2,3等 2.4(F)-2.4(F)
124 HBTE-AC-HS40-26.5-24F24F-X HS40 DC-26.5 ≤2.35 ≤1.20 0.5,1,2,3等 2.4(F)-2.4(F)
125 HBTE-AC-HS40-40-24F24F-X HS40 DC-40 ≤2.92 ≤1.30 0.5,1,2,3等 2.4(F)-2.4(F)
126 HBTE-AC-HS40-40-24F24F-X HS40 DC-40 ≤2.92 ≤1.30 0.5,1,2,3等 2.4(F)-2.4(F)
127 HBTE-AC-HS26-6-NMNM-X HS26 DC-6 ≤0.81 ≤1.15 0.5,1,2,3等 N(M)-N(M)
128 HBTE-AC-HS26-6-NMNM-X HS26 DC-6 ≤0.81 ≤1.15 0.5,1,2,3等 N(M)-N(M)
129 HBTE-AC-HS26-18-NMNM-X HS26 DC-18 ≤1.57 ≤1.20 0.5,1,2,3等 N(M)-N(M)
130 HBTE-AC-HS26-18-NMNM-X HS26 DC-18 ≤1.57 ≤1.20 0.5,1,2,3等 N(M)-N(M)
131 HBTE-AC-HS26-6-NFNF-X HS26 DC-6 ≤0.81 ≤1.15 0.5,1,2,3等 N(F)-N(F)
132 HBTE-AC-HS26-6-NFNF-X HS26 DC-6 ≤0.81 ≤1.15 0.5,1,2,3等 N(F)-N(F)
133 HBTE-AC-HS26-18-NFNF-X HS26 DC-18 ≤1.57 ≤1.20 0.5,1,2,3等 N(F)-N(F)
134 HBTE-AC-HS26-18-NFNF-X HS26 DC-18 ≤1.57 ≤1.20 0.5,1,2,3等 N(F)-N(F)
135 HBTE-AC-HS26-6-SMSM-X HS26 DC-6 DC-6 ≤1.15 0.5,1,2,3等 SMA(M)-SMA(M)
136 HBTE-AC-HS26-6-SMSM-X HS26 DC-6 DC-6 ≤1.15 0.5,1,2,3等 SMA(M)-SMA(M)
137 HBTE-AC-HS26-18-SMSM-X HS26 DC-18 ≤1.57 ≤1.20 0.5,1,2,3等 SMA(M)-SMA(M)
138 HBTE-AC-HS26-18-SMSM-X HS26 DC-18 ≤1.57 ≤1.20 0.5,1,2,3等 SMA(M)-SMA(M)
139 HBTE-AC-HS26-26.5-SMSM-X HS26 DC-26.5 ≤2.0 ≤1.30 0.5,1,2,3等 SMA(M)-SMA(M)
140 HBTE-AC-HS26-26.5-SMSM-X HS26 DC-26.5 ≤2.0 ≤1.30 0.5,1,2,3等 SMA(M)-SMA(M)
141 HBTE-AC-HS26-6-SFSF-X HS26 DC-6 ≤0.81 ≤1.15 0.5,1,2,3等 SMA(F)-SMA(F)
142 HBTE-AC-HS26-6-SFSF-X HS26 DC-6 ≤0.81 ≤1.15 0.5,1,2,3等 SMA(F)-SMA(F)
143 HBTE-AC-HS26-18-SFSF-X HS26 DC-18 ≤1.57 ≤1.20 0.5,1,2,3等 SMA(F)-SMA(F)
144 HBTE-AC-HS26-18-SFSF-X HS26 DC-18 ≤1.57 ≤1.20 0.5,1,2,3等 SMA(F)-SMA(F)
145 HBTE-AC-HS26-26.5-SFSF-X HS26 DC-26.5 ≤2.0 ≤1.30 0.5,1,2,3等 SMA(F)-SMA(F)
146 HBTE-AC-HS26-26.5-SFSF-X HS26 DC-26.5 ≤2.0 ≤1.30 0.5,1,2,3等 SMA(F)-SMA(F)

FAQ