Product introduction

Power divider is the component that divide one way’s signal into two ways or multiply ways equal power or unequal power, and we can also input multichannel signal and turn into one way, we call it combiner.It is mainly used for antenna array, mixer and balanced amplifier's feed network, to complete power distribution, synthesis, detection, signal sampling, signal source isolation, sweep frequency reflection coefficient measurement, and so on.

Product feature

Accord to the enterprise standard:RoHS,HBTE-PD-20160314-FS.

Application range

It is mainly used for antenna array, mixer and balanced amplifier's feed network, to complete power distribution, synthesis, detection, signal sampling, signal source isolation, sweep frequency reflection coefficient measurement, and so on.

Product advantage

1,Perfect test regulation;

2,Strict product process;

3,Skilled Workers;

4,High quality production requirements;

5,Abundant marketing experience;

6,Strong R&D team and sound service regulation;

7,Wide frequency band,Low VSWR,Anti pulse and anti burning.

Product model

serial number product model configuration description characteristic impedance (omega) working frequency (GHz) power capacity (W) insertion loss (dB) in Bobbi isolation (dB) connection mode
1 HBTE-PD2-0.7-6-N-30 1-2 50 0.7-6 30 1.6 1.4 15 N(female)
2 HBTE-PD2-0.7-6-N-30 1-2 50 0.7-6 30 1.6 1.4 15 N(female)
3 HBTE-PD2-40-100-S-1 1-2 50 0.04-0.1 1 3.4 1.3 20 SMA(female)
4 HBTE-PD2-40-100-S-1 1-2 50 0.04-0.1 1 3.4 1.3 20 SMA(female)
5 HBTE-PD2-1.785-1.805-N-20 1-2 50 1.785-1.805 20 0.5 1.3 20 N(female)
6 HBTE-PD2-1.785-1.805-N-20 1-2 50 1.785-1.805 20 0.5 1.3 20 N(female)
7 HBTE-PD4-0.5-6-N-30 1-4 50 0.5-6 30 2.0 1.5 19 N(female)
8 HBTE-PD4-0.5-6-N-30 1-4 50 0.5-6 30 2.0 1.5 19 N(female)
9 HBTE-PD2-2.4-2.5-NF-WP 1-2 50 2.4-2.5 10 0.4 1.2 22 N(female)
10 HBTE-PD2-2.4-2.5-NF-WP 1-2 50 2.4-2.5 10 0.4 1.2 22 N(female)
11 HBTE-PD2-1.6-2.6-NF-WP 1-2 50 1.6-2.6 10 0.4 1.2 22 N(female)
12 HBTE-PD2-1.6-2.6-NF-WP 1-2 50 1.6-2.6 10 0.4 1.2 22 N(female)
13 HBTE-PD2-5-6-NF-WP 1-2 50 5-6 10 1.2 1.25 20 N(female)
14 HBTE-PD2-5-6-NF-WP 1-2 50 5-6 10 1.2 1.25 20 N(female)
15 HBTE-PD4-2.4-2.5-NF-WP 1-4 50 2.4-2.5 10 0.5 1.25 20 N(female)
16 HBTE-PD4-2.4-2.5-NF-WP 1-4 50 2.4-2.5 10 0.5 1.25 20 N(female)
17 HBTE-PD4-1.6-2.6-NF-WP 1-4 50 1.6-2.6 10 0.5 1.25 20 N(female)
18 HBTE-PD4-1.6-2.6-NF-WP 1-4 50 1.6-2.6 10 0.5 1.25 20 N(female)
19 HBTE-PD2-DC-1-S-2 1-2 50 DC-1 2 6±0.5 ≤1.5 ≥20 SMA(female)
20 HBTE-PD2-DC-1-S-2 1-2 50 DC-1 2 6±0.5 ≤1.5 ≥20 SMA(female)
21 HBTE-PD2-0.8-3-S-10 1-2 50 0.8-3 10 ≤3.5 ≤1.35 ≥20 SMA(female)
22 HBTE-PD2-0.8-3-S-10 1-2 50 0.8-3 10 ≤3.5 ≤1.35 ≥20 SMA(female)
23 HBTE-PD2-0.4-4-N-10 1-2 50 0.4-4 10 ≤4.2 ≤1.35 ≥20 N(female)
24 HBTE-PD2-0.4-4-N-10 1-2 50 0.4-4 10 ≤4.2 ≤1.35 ≥20 N(female)
25 HBTE-PD2-0.6-4-S-10 1-2 50 0.7-4 10 ≤3.9 ≤1.4 ≥20 SMA(female)
26 HBTE-PD2-0.6-4-S-10 1-2 50 0.7-4 10 ≤3.9 ≤1.4 ≥20 SMA(female)
27 HBTE-PD2-0.6-6-S-10 1-2 50 0.6-6 10 ≤4.5 ≤1.4 ≥20 SMA(female)
28 HBTE-PD2-0.6-6-S-10 1-2 50 0.6-6 10 ≤4.5 ≤1.4 ≥20 SMA(female)
29 HBTE-PD2-0.7-6-S-10 1-2 50 0.7-6 10 ≤4.20 ≤1.45 ≥20 SMA(female)
30 HBTE-PD2-0.7-6-S-10 1-2 50 0.7-6 10 ≤4.20 ≤1.45 ≥20 SMA(female)
31 HBTE-PD3-DC-1-S-2 1-3 50 DC-1 2 ≤10 ≤1.5 ≥20 SMA(female)
32 HBTE-PD3-DC-1-S-2 1-3 50 DC-1 2 ≤10 ≤1.5 ≥20 SMA(female)
33 HBTE-PD3-0.8-2.4-NM-20 1-3 50 0.8-2.4 20 0.6 1.3 22 N(female)/N(male)
34 HBTE-PD3-0.8-2.4-NM-20 1-3 50 0.8-2.4 20 0.6 1.3 22 N(female)/N(male)
35 HBTE-PD4-0.8-2.4-NM-20 1-4 50 0.8-2.4 20 0.7 1.3 22 N(female)/N(male)
36 HBTE-PD4-0.8-2.4-NM-20 1-4 50 0.8-2.4 20 0.7 1.3 22 N(female)/N(male)
37 HBTE-PD4-0.4-4-N-10 1-4 50 0.4-4 10 ≤7.7 ≤1.5 ≥20 N(female)
38 HBTE-PD4-0.4-4-N-10 1-4 50 0.4-4 10 ≤7.7 ≤1.5 ≥20 N(female)
39 HBTE-PD4-0.7-4-N-10 1-4 50 0.7-4 10 ≤7.7dB ≤1.5 ≥20 N(female)
40 HBTE-PD4-0.7-4-N-10 1-4 50 0.7-4 10 ≤7.7dB ≤1.5 ≥20 N(female)
41 HBTE-PD4-0.7-4-S-10 1-4 50 0.7-4 10 ≤7.2 ≤1.4 ≥20 SMA(female)
42 HBTE-PD4-0.7-4-S-10 1-4 50 0.7-4 10 ≤7.2 ≤1.4 ≥20 SMA(female)
43 HBTE-PD4-0.2-6-S-10 1-4 50 0.2-6 10 ≤11.5 ≤1.6 ≥18 SMA(female)
44 HBTE-PD4-0.2-6-S-10 1-4 50 0.2-6 10 ≤11.5 ≤1.6 ≥18 SMA(female)
45 HBTE-PD4-0.5-6-S-30 1-4 50 0.5-6 30 2.8 1.6 15 SMA(female)
46 HBTE-PD4-0.5-6-S-30 1-4 50 0.5-6 30 2.8 1.6 15 SMA(female)
47 HBTE-PD4-0.7-6-S-10 1-4 50 0.7-6 10 ≤7.8 ≤1.4 ≥20 SMA(female)
48 HBTE-PD4-0.7-6-S-10 1-4 50 0.7-6 10 ≤7.8 ≤1.4 ≥20 SMA(female)
49 HBTE-PD6-0.7-4-S-10 1-6 50 0.7-4 10 ≤9.8 ≤1.4 ≥20 SMA(female)
50 HBTE-PD6-0.7-4-S-10 1-6 50 0.7-4 10 ≤9.8 ≤1.4 ≥20 SMA(female)
51 HBTE-PD6-0.7-6-S-10 1-6 50 0.7-6 10 ≤10.5 ≤1.5 ≥20 SMA(female)
52 HBTE-PD6-0.7-6-S-10 1-6 50 0.7-6 10 ≤10.5 ≤1.5 ≥20 SMA(female)
53 HBTE-PD8-2.4-2.5-N-10 1-8 50 2.4-2.5 10 ≤10.5 ≤1.36 ≥20 N(female)
54 HBTE-PD8-2.4-2.5-N-10 1-8 50 2.4-2.5 10 ≤10.5 ≤1.36 ≥20 N(female)
55 HBTE-PD8-0.8-3-S-10 1-8 50 0.8-3 10 11 1.4 20 SMA(female)
56 HBTE-PD8-0.8-3-S-10 1-8 50 0.8-3 10 11 1.4 20 SMA(female)
57 HBTE-PD8-0.4-4-S-10 1-8 50 0.4-4 10 ≤11 ≤1.5 ≥20 SMA(female)
58 HBTE-PD8-0.4-4-S-10 1-8 50 0.4-4 10 ≤11 ≤1.5 ≥20 SMA(female)
59 HBTE-PD8-0.7-4-S-10 1-8 50 0.7-4 10 ≤11 ≤1.4 ≥20 SMA(female)
60 HBTE-PD8-0.7-4-S-10 1-8 50 0.7-4 10 ≤11 ≤1.4 ≥20 SMA(female)
61 HBTE-PD8-0.7-4-N-10 1-8 50 0.7-4 10 ≤15.5 ≤1.4 ≥20 N(female)
62 HBTE-PD8-0.7-4-N-10 1-8 50 0.7-4 10 ≤15.5 ≤1.4 ≥20 N(female)
63 HBTE-PD8-0.5-6-S-30 1-8 50 0.5-6 30 3.5 1.6 15 SMA(female)
64 HBTE-PD8-0.5-6-S-30 1-8 50 0.5-6 30 3.5 1.6 15 SMA(female)
65 HBTE-PD8-0.7-6-S-10 1-8 50 0.7-6 10 ≤11.5 ≤1.4 ≥20 SMA(female)
66 HBTE-PD8-0.7-6-S-10 1-8 50 0.7-6 10 ≤11.5 ≤1.4 ≥20 SMA(female)
67 HBTE-PD8-0.7-6-S-10-B 1-8 50 0.7-6 10 ≤11.8 ≤1.5 ≥20 SMA(female)
68 HBTE-PD8-0.7-6-S-10-B 1-8 50 0.7-6 10 ≤11.8 ≤1.5 ≥20 SMA(female)
69 HBTE-PD9-0.5-3-S-10 1-9 50 0.5-3 10 ≤11.3 ≤1.45 ≥20 SMA(female)
70 HBTE-PD9-0.5-3-S-10 1-9 50 0.5-3 10 ≤11.3 ≤1.45 ≥20 SMA(female)
71 HBTE-PD12-0.7-4-S-10 1-12 50 0.7-4 10 ≤13.8 ≤1.5 ≥20 SMA(female)
72 HBTE-PD12-0.7-4-S-10 1-12 50 0.7-4 10 ≤13.8 ≤1.5 ≥20 SMA(female)
73 HBTE-PD12-0.7-6-S-10 1-12 50 0.7-6 10 ≤14.5 ≤1.5 ≥20 SMA(female)
74 HBTE-PD12-0.7-6-S-10 1-12 50 0.7-6 10 ≤14.5 ≤1.5 ≥20 SMA(female)
75 HBTE-PD16-0.7-4-S-10-A 1-16 50 0.7-4 10 ≤14.5 ≤14.5 ≥20 SMA(female)
76 HBTE-PD16-0.7-4-S-10-A 1-16 50 0.7-4 10 ≤14.5 ≤14.5 ≥20 SMA(female)
77 HBTE-PD16-0.7-4-S-10-B 1-16 50 0.7-4 10 ≤14.5 ≤1.45 ≥20 SMA(female)
78 HBTE-PD16-0.7-4-S-10-B 1-16 50 0.7-4 10 ≤14.5 ≤1.45 ≥20 SMA(female)
79 HBTE-PD16-0.7-6-S-10-A 1-16 50 0.7-6 10 ≤15 ≤1.45 ≥20 SMA(female)
80 HBTE-PD16-0.7-6-S-10-A 1-16 50 0.7-6 10 ≤15 ≤1.45 ≥20 SMA(female)
81 HBTE-PD16-0.7-6-S-10-B 1-16 50 0.7-6 10 ≤15 ≤1.45 ≥20 SMA(female)
82 HBTE-PD16-0.7-6-S-10-B 1-16 50 0.7-6 10 ≤15 ≤1.45 ≥20 SMA(female)
83 HBTE-PD18-0.7-4-S-10-A 1-18 50 0.7-4 10 ≤15.5 ≤1.5 ≥20 SMA(female)
84 HBTE-PD18-0.7-4-S-10-A 1-18 50 0.7-4 10 ≤15.5 ≤1.5 ≥20 SMA(female)
85 HBTE-PD18-0.7-4-S-10-B 1-18 50 0.7-4 10 ≤15.5 ≤1.5 ≥20 SMA(female)
86 HBTE-PD18-0.7-4-S-10-B 1-18 50 0.7-4 10 ≤15.5 ≤1.5 ≥20 SMA(female)
87 HBTE-PD18-0.7-6-S-10 1-18 50 0.7-6 10 ≤16.5 ≤1.5 ≥20 SMA(female)
88 HBTE-PD18-0.7-6-S-10 1-18 50 0.7-6 10 ≤16.5 ≤1.5 ≥20 SMA(female)
89 HBTE-PD24-0.7-4-S-10 1-24 50 0.7-4 10 ≤17.1 ≤1.5 ≥20 SMA(female)
90 HBTE-PD24-0.7-4-S-10 1-24 50 0.7-4 10 ≤17.1 ≤1.5 ≥20 SMA(female)
91 HBTE-PD24-0.7-6-S-10 1-24 50 0.7-6 10 ≤18.5 ≤1.5 ≥20 SMA(female)
92 HBTE-PD24-0.7-6-S-10 1-24 50 0.7-6 10 ≤18.5 ≤1.5 ≥20 SMA(female)
93 HBTE-PD32-0.7-4-S-10 1-32 50 0.7-4 10 ≤18.6 ≤1.55 ≥20 SMA(female)
94 HBTE-PD32-0.7-4-S-10 1-32 50 0.7-4 10 ≤18.6 ≤1.55 ≥20 SMA(female)
95 HBTE-PD32-0.7-6-S-10 1-32 50 0.7-6 10 ≤20 ≤1.5 ≥20 SMA(female)
96 HBTE-PD32-0.7-6-S-10 1-32 50 0.7-6 10 ≤20 ≤1.5 ≥20 SMA(female)

FAQ