Product introduction

Coaxial terminal’s main function is that absorb micro energy from cable,improve the Matching performance of circuitry. Coaxial terminal usually will be install at the end of circuitry,so we also call it terminal load or matching load.

Product feature

Accord to these enterprise standard:HBTE-CT-20160210-FS,RoHS,etc,.

Application range

The coaxial load is mainly used to absorb the power of RF or microwave systems, and can be used as a dummy load for outdoor antennas. The transmitter terminals can be used in the field. The CT series load has the characteristics of wide working frequency, small Bobbi standing, and anti pulse and burnout.

Product advantage

1,Perfect test regulation;

2,Strict product process;

3,Skilled Workers;

4,High quality production requirements;

5,Abundant marketing experience;

6,Strong R&D team and sound service regulation;

7,Wide frequency band,Low VSWR,Anti pulse and anti burning.

 

Product model

serial number product model average power (W) working frequency (GHz) in Bobbi ** XX- connector form
1 HBTE-CT1500-3-XX 1500 DC~3 ≤1.5 N
2 HBTE-CT1500-3-XX 1500 DC~3 ≤1.5 N
3 HBTE-CT1000-3-XX 1000 DC~3 ≤1.5 N
4 HBTE-CT1000-3-XX 1000 DC~3 ≤1.5 N
5 HBTE-CT500-12.4-XX 500 DC~12.4 ≤1.35 N
6 HBTE-CT500-12.4-XX 500 DC~12.4 ≤1.35 N
7 HBTE-CT500-8-XX 500 DC~8 ≤1.25 N
8 HBTE-CT500-8-XX 500 DC~8 ≤1.25 N
9 HBTE-CT500-6-XX 500 DC~6 ≤1.25 N
10 HBTE-CT500-6-XX 500 DC~6 ≤1.25 N
11 HBTE-CT500-4-XX 500 DC~4 ≤1.2-1.4 N/DIN
12 HBTE-CT500-4-XX 500 DC~4 ≤1.2-1.4 N/DIN
13 HBTE-CT400-18-XX 400 DC~18 ≤1.45 N
14 HBTE-CT400-18-XX 400 DC~18 ≤1.45 N
15 HBTE-CT400-12.4-XX 400 DC~12.4 ≤1.35 N
16 HBTE-CT400-12.4-XX 400 DC~12.4 ≤1.35 N
17 HBTE-CT400-8-XX 400 DC~8 ≤1.25 N
18 HBTE-CT400-8-XX 400 DC~8 ≤1.25 N
19 HBTE-CT400-6-XX 400 DC~6 ≤1.25 N
20 HBTE-CT400-6-XX 400 DC~6 ≤1.25 N
21 HBTE-CT400-4-XX 400 DC~4 ≤1.2-1.4 N/DIN
22 HBTE-CT400-4-XX 400 DC~4 ≤1.2-1.4 N/DIN
23 HBTE-CT350-18-XX 350 DC~18 ≤1.45 N
24 HBTE-CT350-18-XX 350 DC~18 ≤1.45 N
25 HBTE-CT350-12.4-XX 350 DC~12.4 ≤1.35 N
26 HBTE-CT350-12.4-XX 350 DC~12.4 ≤1.35 N
27 HBTE-CT350-8-XX 350 DC~8 ≤1.25 N
28 HBTE-CT350-8-XX 350 DC~8 ≤1.25 N
29 HBTE-CT350-6-XX 350 DC~6 ≤1.25 N
30 HBTE-CT350-6-XX 350 DC~6 ≤1.25 N
31 HBTE-CT350-4-XX 350 DC~4 ≤1.2-1.4 N/DIN
32 HBTE-CT350-4-XX 350 DC~4 ≤1.2-1.4 N/DIN
33 HBTE-CT300-18-XX 300 DC~18 ≤1.45 N
34 HBTE-CT300-18-XX 300 DC~18 ≤1.45 N
35 HBTE-CT300-12.4-XX 300 DC~12.4 ≤1.35 N
36 HBTE-CT300-12.4-XX 300 DC~12.4 ≤1.35 N
37 HBTE-CT300-8-XX 300 DC~8 ≤1.25 N
38 HBTE-CT300-8-XX 300 DC~8 ≤1.25 N
39 HBTE-CT300-6-XX 300 DC~6 ≤1.25 N
40 HBTE-CT300-6-XX 300 DC~6 ≤1.25 N
41 HBTE-CT300-4-XX 300 DC~4 ≤1.2-1.4 N/DIN
42 HBTE-CT300-4-XX 300 DC~4 ≤1.2-1.4 N/DIN
43 HBTE-CT250-18-XX-B 250 DC~18 ≤1.45 N
44 HBTE-CT250-18-XX-B 250 DC~18 ≤1.45 N
45 HBTE-CT250-18-XX-A 250 DC~18 ≤1.45 N
46 HBTE-CT250-18-XX-A 250 DC~18 ≤1.45 N
47 HBTE-CT250-12.4-XX-B 250 DC~12.4 ≤1.35 N
48 HBTE-CT250-12.4-XX-B 250 DC~12.4 ≤1.35 N
49 HBTE-CT250-12.4-XX-A 250 DC~12.4 ≤1.35 N
50 HBTE-CT250-12.4-XX-A 250 DC~12.4 ≤1.35 N
51 HBTE-CT250-8-XX-B 250 DC~8 ≤1.25 N
52 HBTE-CT250-8-XX-B 250 DC~8 ≤1.25 N
53 HBTE-CT100-8-XX-A 100 DC~8 ≤1.25 SMA/N
54 HBTE-CT100-8-XX-A 100 DC~8 ≤1.25 SMA/N
55 HBTE-CT100-6-XX-B 100 DC~6 ≤1.25 SMA/N
56 HBTE-CT100-6-XX-B 100 DC~6 ≤1.25 SMA/N
57 HBTE-CT100-6-XX-A 100 DC~6 ≤1.25 SMA/N
58 HBTE-CT100-6-XX-A 100 DC~6 ≤1.25 SMA/N
59 HBTE-CT100-4-XX-B 100 DC~4 ≤1.2-1.3 SMA/N/DIN
60 HBTE-CT100-4-XX-B 100 DC~4 ≤1.2-1.3 SMA/N/DIN
61 HBTE-CT100-4-XX-A* 100 DC~4 ≤1.2-1.3 SMA/N/DIN
62 HBTE-CT100-4-XX-A* 100 DC~4 ≤1.2-1.3 SMA/N/DIN
63 HBTE-CT050-18-XX 50 DC~18 ≤1.45 SMA/N
64 HBTE-CT050-18-XX 50 DC~18 ≤1.45 SMA/N
65 HBTE-CT050-12.4-XX 50 DC~12.4 ≤1.35 SMA/N
66 HBTE-CT050-12.4-XX 50 DC~12.4 ≤1.35 SMA/N
67 HBTE-CT050-8-XX 50 DC~8 ≤1.25 SMA/N
68 HBTE-CT050-8-XX 50 DC~8 ≤1.25 SMA/N
69 HBTE-CT050-6-XX 50 DC~6 ≤1.2 SMA/N
70 HBTE-CT050-6-XX 50 DC~6 ≤1.2 SMA/N
71 HBTE-CT050-4-XX 50 DC~4 ≤1.15-1.25 SMA/N/DIN
72 HBTE-CT050-4-XX 50 DC~4 ≤1.15-1.25 SMA/N/DIN
73 HBTE-CT030-18-XX 30 DC~18 ≤1.45 SMA/N
74 HBTE-CT030-18-XX 30 DC~18 ≤1.45 SMA/N
75 HBTE-CT030-12.4-XX 30 DC~12.4 ≤1.35 SMA/N
76 HBTE-CT030-12.4-XX 30 DC~12.4 ≤1.35 SMA/N
77 HBTE-CT030-8-XX 30 DC~8 ≤1.25 SMA/N
78 HBTE-CT030-8-XX 30 DC~8 ≤1.25 SMA/N
79 HBTE-CT030-6-XX 30 DC~6 ≤1.2 SMA/N
80 HBTE-CT030-6-XX 30 DC~6 ≤1.2 SMA/N
81 HBTE-CT030-4-XX 30 DC~4 ≤1.15-1.25 SMA/N/DIN
82 HBTE-CT030-4-XX 30 DC~4 ≤1.15-1.25 SMA/N/DIN
83 HBTE-CT010-18-XX 10 DC~18 ≤1.45 SMA/N
84 HBTE-CT010-18-XX 10 DC~18 ≤1.45 SMA/N
85 HBTE-CT010-12.4-XX 10 DC~12.4 ≤1.35 SMA/N
86 HBTE-CT010-12.4-XX 10 DC~12.4 ≤1.35 SMA/N
87 HBTE-CT010-8-XX 10 DC~8 ≤1.25 SMA/N
88 HBTE-CT010-8-XX 10 DC~8 ≤1.25 SMA/N
89 HBTE-CT010-6-XX 10 DC~6 ≤1.2 SMA/N
90 HBTE-CT010-6-XX 10 DC~6 ≤1.2 SMA/N
91 HBTE-CT010-4-XX 10 DC~4 ≤1.15-1.25 SMA/N/DIN
92 HBTE-CT010-4-XX 10 DC~4 ≤1.15-1.25 SMA/N/DIN
93 HBTE-CT005-18-XX 5 DC~18 ≤1.45 SMA/N
94 HBTE-CT005-18-XX 5 DC~18 ≤1.45 SMA/N
95 HBTE-CT005-12.4-XX 5 DC~12.4 ≤1.35 SMA/N
96 HBTE-CT005-12.4-XX 5 DC~12.4 ≤1.35 SMA/N
97 HBTE-CT005-8-XX 5 DC~8 ≤1.25 SMA/N
98 HBTE-CT005-8-XX 5 DC~8 ≤1.25 SMA/N
99 HBTE-CT005-6-XX 5 DC~6 ≤1.2 SMA/N
100 HBTE-CT005-6-XX 5 DC~6 ≤1.2 SMA/N
101 HBTE-CT005-4-XX 5 DC~4 ≤1.15 SMA/N
102 HBTE-CT005-4-XX 5 DC~4 ≤1.15 SMA/N
103 HBTE-CT002-18-XX 2 DC~18 ≤1.35 SMA/N
104 HBTE-CT002-18-XX 2 DC~18 ≤1.35 SMA/N
105 HBTE-CT002-12.4-XX 2 DC~12.4 ≤1.3 SMA/N
106 HBTE-CT002-12.4-XX 2 DC~12.4 ≤1.3 SMA/N
107 HBTE-CT002-8-XX 2 DC~8 ≤1.25 SMA/N
108 HBTE-CT002-8-XX 2 DC~8 ≤1.25 SMA/N
109 HBTE-CT002-6-XX 2 DC~6 ≤1.2 SMA/N
110 HBTE-CT002-6-XX 2 DC~6 ≤1.2 SMA/N
111 HBTE-CT002-4-XX 2 DC~4 ≤1.15 SMA/N
112 HBTE-CT002-4-XX 2 DC~4 ≤1.15 SMA/N

FAQ